Каталог товаров
Вентилятор универсальный Styl Dospel
Размеры:
Технические параметры:
| мм | ØA | B | C | D |
| STYL Ø100 | 99 | 158 | 56 | 20 |
| STYL Ø120 | 118 | 158 | 56 | 20 |
| STYL Ø150 | 147 | 200 | 73 | 20 |
| STYL Ø200 | 198 | 264 | 80 | 20 |
Технические параметры:
| тип | единица | STYL Ø100 | STYL Ø120 | STYL Ø150 | STYL Ø200 | |
| HS | LS | |||||
| Расход воздуха | m³/h | 100 | 150 | 280 | 400 | 280 |
| Cтатическое давление | Pa | 34 | 49 | 68 | 60 | 40 |
| mmH2O | 3,47 | 4,99 | 6,93 | 6,12 | 4,08 | |
| Акустическое давление | dB(A) | 40 | 46 | 47 | 48 | 44 |
| Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Обороты двигателя | обр/мин | 2650 | 2650 | 2650 | 2500 | 2100 |
| Мощность | W | 15 | 17 | 20 | 35 | 23 |
| Расход мощности | A | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,22 | 0,15 |
| Макc. рабочая темп. | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Bec | kg | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | |
| Степень защиты | IP | X4 | X4 | X4 | X2 | |
Похожие товары
