Каталог товаров
Вентилятор универсальный Visconti Dospel
Размеры:
Технические параметры:
| мм | ØA | B | C | D | E |
| VISCONTI Ø100 | 98 | 165 | 165 | 13 | 81 |
| VISCONTI Ø120 | 118 | 168 | 168 | 13 | 80 |
Технические параметры:
| тип | единица | VISCONTI Ø100 | VISCONTI Ø120 |
| Расход воздуха | m3/h | 100 | 150 |
| Cтатическое давление | Pa | 34 | 49 |
| Cтатическое давление | mmH2O | 3,47 | 4,99 |
| Акустическое давление | dB(A) | 40 | 46 |
| Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Обороты двигателя | обр/мин | 2650 | 2650 |
| Мощность | W | 15 | 17 |
| Расход мощности | A | 0,12 | 0,13 |
| Макc. рабочая темп. | oC | 40 | 40 |
| Bec | kg | 0,58 | 0,62 |
| Степень защиты | IP | X4 | X4 |
Похожие товары
